ipam.prefix:11
| Family | IPv4 |
|---|---|
| VRF | Global |
| Tenant | — |
| Aggregate | — |
| Scope | Офис Ессентуки Центральный (site) |
| VLAN | — |
| Status | Active |
| Role | — |
| Description | P2P.RTR01_to_SW01 |
| Is a pool |
| Utilization |
|
|---|---|
| Child IPs | 2 |
| Available IPs | 0 |
| First available IP | — |
| Vrf | — |
|---|
| Prefix | Status | Children | Tenant | Scope | VLAN | Role | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.0.0/16 | Container | 17 | — | — | — | — | Офисные сети | |
|
•
192.168.0.0/17
|
Container | 8 | — | — | — | — | Региональные офисы | |
|
•
•
192.168.0.0/21
|
Container | 7 | — | Офис Ессентуки Центральный | — | — | Офис Ессентуки Центральный | |
|
•
•
•
192.168.7.0/24
|
Container | 1 | — | Офис Ессентуки Центральный | — | Transport Networks | Transport |