ipam.prefix:4
| Family | IPv4 |
|---|---|
| VRF | Global |
| Tenant | — |
| Aggregate | — |
| Scope | Офис Ессентуки Центральный (site) |
| VLAN | — |
| Status | Container |
| Role | — |
| Description | Офис Ессентуки Центральный |
| Is a pool |
| Utilization |
|
|---|---|
| Child IPs | 3 |
| Available IPs | 2,043 |
| First available IP | 192.168.0.2/21 |
| Vrf | — |
|---|
| Prefix | Status | Children | Tenant | Scope | VLAN | Role | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.0.0/16 | Container | 17 | — | — | — | — | Офисные сети | |
|
•
192.168.0.0/17
|
Container | 8 | — | — | — | — | Региональные офисы |